Businesshemden - Extra Slim Fit (neu)
Größe UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ihr gemessener Halsumfang | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Ihr Brustumfang | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 |
Ihr Taillenumfang | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 39-38 | 38-40 |
Kragenweite | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Brustumfang des Hemdes | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47 |
Taillenumfang des Hemdes | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
Ärmellänge (regulär) | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 37 |
Gesamtlänge | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 33 |
Ärmellänge (lang) | 35 | 35,36 | 36 | 36 | ||
Gesamtlänge | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 |
Businesshemden - Fitted Slim Fit
Halsweite UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihr gemessener Halsumfang | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Ihr Brustumfang | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 |
Ihr Taillenumfang | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
Produktmaße | ||||||||
Kragenweite | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
Brustumfang | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53 |
Taillenumfang | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Ärmellänge (regulär) | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 |
Gesamtlänge | 31 | 31 | 31 | 31 | 31.5 | 31.5 | 33.5 | 33.5 |
Ärmellänge (lang) | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | |||
Gesamtlänge | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 33.5 | |||
Ärmellänge (lang) | 36 | |||||||
Rückenlänge (lang) | 32.5 |
Casual Hemden - Slim FIt
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang | 14.75 | 15.5 | 16.25 | 17 | 18 | 18.75 |
Ihr Brustumfang | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 43-45 | 45-48 | 48-51 |
Ihr Taillenumfang | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-41 | 41-44 | 44-47 |
Ärmellänge (regulär) | 33.5 | 34.5 | 35.25 | 36 | 36.75 | 37.5 |
Ärmellänge (lang) | 34.75 | 35.5 | 35.25 | 36 | 36.75 | 37.5 |
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang des Hemdes | 41.25 | 44 | 47 | 49.5 | 52.25 | 55 |
Taillenumfang des Hemdes | 37.5 | 40 | 43 | 45.5 | 48.5 | 51.25 |
Ärmellänge (regulär) | 34 | 35 | 36.75 | 36.5 | 37.25 | 38 |
Gesamtlänge | 29.25 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.25 |
Ärmellänge (lang) | 35.25 | 36 | 36.75 |
Businesshemden In Slim Fit
Halsweite UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustweite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taillenweite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rückenlänge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ärmellänge (kurz) | - | - | 34 | 34 | 34 | - | - | - |
Ärmellänge (regulär) | 33 | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 |
Ärmellänge (lang) | - | 35 | 36 | 37 | - | - | - | - |
Herrenhemd Kurzarm Tailored Fit
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Halsweite UK | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18 |
Ihr gemessener Halsumfang | 41 | 45 | 50 | 52.5 | 57 |
Ihr Taillenumfang | 37 | 41 | 45 | 49 | 52.5 |
Produktmaße | |||||
Halsweite | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 |
Brustmaße | 43.5 | 47 | 51 | 55 | 59 |
Taillenumfang | 39.5 | 43.5 | 47 | 51 | 55 |
Hüftumfang | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Rückenlänge | 30 | 30.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 |
Ärmellänge | 9.4 | 9.6 | 10 | 10 | 10 |
Casualhemden – Fashion Relaxed Slim Fit
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihr gemessener Halsumfang | 14 | 15 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19 |
Ihr Brustumfang | 36 | 39 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52 | 55 |
Ihr Taillenumfang | 32.5 | 35.5 | 39 | 42 | 45 | 48.5 | 51.5 |
Produktmaße | |||||||
Halsweite UK | 14.5 | 15.5 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 |
Brustumfang | 38.5 | 41.5 | 45 | 48 | 51 | 54.5 | 57.5 |
Taillenumfang | 35 | 38 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 54 |
Rückenlänge | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32 | 32.5 |
Ärmellänge (regulär) | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 |
Ärmellänge (lang) | 36 | 37 |
Egyptian Cotton Polo Shirts
Vorgeschlagene Größe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Ihr Brustumfang | 35 - 36.5 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 |
Produktmessungen | |||||||
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Oberkörperlänge | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.5 | 30 | 30.3 |
Ärmellänge | 24 | 24.5 | 24.8 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 |
Sakko der 1913 Kollektion Tailored Fit
Größe UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihr gemessener Brustumfang | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brustumfang Sakko | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 |
Rückenlänge (kurz) | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | ||
Rückenlänge (regulär) | 30 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 32.5 |
Rückenlänge (lang) | 31.5 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | ||
Ärmellänge (kurz) | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | |||
Ärmellänge (regulär) | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27 |
Ärmellänge (lang) | 26.5 | 27 | 27 | |||||
Schulterweite | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
Taillenumfang | 37.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
Größentabelle für Sakkos - Slim Fit
Größe UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Rückenlänge (kurz) | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 |
Rückenlänge (regulär) | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 31 |
Rückenlänge (lang) | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
Ärmellänge (kurz) | 23.5 | 24 | 24 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 |
Ärmellänge (regulär) | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 |
Ärmellänge (lang) | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Slim Fit Flannel/Cord Suit Jacket
Size | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 |
Sleeve Length | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Across Shoulder | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
Back Length | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Größentabelle für Jacken & Mäntel
Größe UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 40 | 41.5 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
Rückenlänge | 35.5 | 36 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 37.5 | 38 | 38.5 |
Ärmellänge | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
Größentabelle für Sakkos
Größe UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 36 | 37 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 49 |
Rückenlänge | 29.5 | 30 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 32.5 |
Ärmellänge | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Hosen Cord & Flanell
Hosengröße UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 |
Hüfte | 38 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
Saum | 14 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 |
Anzugweste
Westengröße UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihr Brustumfang | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Brustumfang Weste | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 47.6 | 49.6 |
Rückenlänge mittig | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.4 |
Größentabelle für Pullover
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
Ärmellänge (gemessen vom Halswirbel) | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Gesamtlänge | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 28.5 |
Chino Shorts
Größe UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Hüftumfang | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 |
Oberschenkelumfang | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Saumumfang (Hosenbein) | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
Schrittlänge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Hoodies
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rückenlänge | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 |
Ärmellänge | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 27 |
Schulterweite | 17.5 | 18.5 | 19 | 20 | 21 |
Männer Pyjamas
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Ihr Brustumfang | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 -46 |
Ihr Taillenumfang | 30 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 |
Produktmaße | |||||
Brustumfang | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 |
Ärmellänge | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 |
Oberteillänge | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32 |
Taillenumfang | 28 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Beininnenlänge | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Herren Socken
GRÖßE | UK | Europe | Australia | US/CAN |
---|---|---|---|---|
MEDIUM | 6 - 8.5 | 39 - 42 | 6 - 8.5 | 7 - 9 |
LARGE | 9 - 12 | 43 - 46 | 9 - 12 | 9.5 - 12.5 |
Herrenschuhe
UK | Europa | Australia | US CAN |
---|---|---|---|
6 | 39 | 6 | 7 |
7 | 40 | 7 | 7.5 |
7.5 | 41 | 7.5 | 8 |
8 | 42 | 8 | 8.5 |
8.5 | 42.5 | 8.5 | 9 |
9 | 43 | 9 | 9.5 |
9.5 | 43.5 | 9.5 | 10 |
10 | 44 | 10 | 10.5 |
10.5 | 44.5 | 10.5 | 11 |
11 | 45 | 11 | 11.5 |
12 | 46 | 12 | 12.5 |
Reviews
There are no reviews yet.